TronicGlasMax
TronicGlasMax
De par ses quatres feuillures différentes (10-15-20-25 mm), le TronicGlasMax présente une flexibilité extrême. Cet aérateur, pourvu de matériau d'insonorisation durable, convient à tout projet en situation de faible gêne sonore.
Remarque : Hauteur d'application en fonction de la situation d'installation, voir fr.duco.eu/hauteur-de-montage pour plus d'informations.
Caractéristiques techniques
Valeur U | 1,56 W/m²/K |
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression | P4 |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 1050 Pa |
Etanchéité au vent en position fermée | 600 Pa |
Déduction de vitrage | 80 mm |
Hauteur aérateur | 97 mm |
Feuillure |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm |
Pose sur traverse avec profil creux |
Pose sur traverse avec profil creux 40 x 20 mm Pose sur traverse avec profil creux 40 x 25 mm |
Hauteur aérateur pose sur vitrage | 97 mm |
Hauteur aérateur pose sur traverse | 120 mm |
Hauteur aérateur pose compacte sur traverse | 120 mm |
Hauteur d'installation pour pose compacte sur traverse | 90 mm |
Longueur maximale du clapet actionnable | 1500 mm |
Résistance et rigidité (en fonction du châssis) à | 4920 Pa |
Table de valeurs de bande d'octave
Type | Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
TronicGlasMax 10 | 33,7 | 31,1 | 28,6 | 39,2 | 46,4 |
TronicGlasMax 15 | 32,9 | 31,0 | 27,9 | 36,2 | 40,5 |
TronicGlasMax 20 | 33,2 | 31,1 | 27,9 | 34,8 | 38,6 |
TronicGlasMax 25 | 24,7 | 26,7 | 24,9 | 26,8 | 28,0 |
Tableau de valeurs de capacité de ventilation
Type | Q1 - capacité de ventilation (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 sous 2 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - capacité de ventilation (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 sous 10 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
TronicGlasMax 10 | 65,6 | -0,01 | 66,3 | 60,3 | -0,01 | 60,9 |
TronicGlasMax 15 | 88,4 | -0,01 | 89,3 | 74,6 | -0,01 | 75,3 |
TronicGlasMax 20 | 109,3 | -0,01 | 110,4 | 99,3 | -0,01 | 100,3 |
TronicGlasMax 25 | 123,9 | -0,01 | 125,1 | 105,3 | -0,01 | 106,4 |
Specifications Isophoniques
Type | Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) | Dn,e,W (C;Ctr) position fermée (dB) | Dne,A position ouverte (dB(A)) | Dne,Atr position ouverte (dB(A)) |
---|---|---|---|---|
TronicGlasMax 10 | 37 (-1;-3) | 50 (-1;-3) | 36 | 34 |
TronicGlasMax 15 | 35 (-1;-2) | 51 (-1;-4) | 34 | 33 |
TronicGlasMax 20 | 34 (0;-2) | 49 (0;-3) | 34 | 32 |
TronicGlasMax 25 | 27 (0;-1) | 42 (0;-1) | 27 | 26 |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
PHOTOS