TronicGlasMax
TronicGlasMax
De TronicGlasMax toont zich uiterst flexibel met vier verschillende luchtspleten (10-15-20-25 mm). Dit compact susrooster, voorzien van duurzaam dempingsmateriaal, is geschikt voor elk project waar sprake is van lichte geluidsbelasting.
Opmerking: De toepassingshoogte is afhankelijk van de inbouwsituatie, zie nl.duco.eu/inbouwhoogte voor meer info.
Technische eigenschappen
U - waarde | 1,56 W/m²/K |
Regelbaarheid in functie van het drukverschil | P4 |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 1050 Pa |
Winddichtheid (in gesloten stand) | 600 Pa |
Glasaftrek | 80 mm |
Roosterhoogte | 97 mm |
Glasgoot |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm |
Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel |
Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel 40 x 20 mm Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel 40 x 25 mm |
Roosterhoogte met glasplaatsing | 97 mm |
Roosterhoogte met plaatsing op tussenregel | 120 mm |
Roosterhoogte met compacte kalf | 120 mm |
Inbouwhoogte bij compacte kalf | 90 mm |
Maximaal bedienbare kleplengte | 1500 mm |
Sterkte en stijfheid (afhankelijk van het kozijn) tot | 4920 Pa |
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
Type | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
TronicGlasMax 10 | 33,7 | 31,1 | 28,6 | 39,2 | 46,4 |
TronicGlasMax 15 | 32,9 | 31,0 | 27,9 | 36,2 | 40,5 |
TronicGlasMax 20 | 33,2 | 31,1 | 27,9 | 34,8 | 38,6 |
TronicGlasMax 25 | 24,7 | 26,7 | 24,9 | 26,8 | 28,0 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Type | Q1 - ventilatiecapaciteit (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 bij 2 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 bij 10 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
TronicGlasMax 10 | 65,6 | -0,01 | 66,3 | 60,3 | -0,01 | 60,9 |
TronicGlasMax 15 | 88,4 | -0,01 | 89,3 | 74,6 | -0,01 | 75,3 |
TronicGlasMax 20 | 109,3 | -0,01 | 110,4 | 99,3 | -0,01 | 100,3 |
TronicGlasMax 25 | 123,9 | -0,01 | 125,1 | 105,3 | -0,01 | 106,4 |
Geluidsdempende eigenschappen
Type | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dn,e,W (C;Ctr) gesloten stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) |
---|---|---|---|---|
TronicGlasMax 10 | 37 (-1;-3) | 50 (-1;-3) | 36 | 34 |
TronicGlasMax 15 | 35 (-1;-2) | 51 (-1;-4) | 34 | 33 |
TronicGlasMax 20 | 34 (0;-2) | 49 (0;-3) | 34 | 32 |
TronicGlasMax 25 | 27 (0;-1) | 42 (0;-1) | 27 | 26 |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
FOTO'S