DucoGrille Solid F 30Z
DucoGrille Solid F 30Z
DucoGrille Solid F 30Z ist ein architektonisches Fenstergitter aus Aluminiumextrusionsprofilen. Die stapelbaren Lamellen veranlassen eine einzigartige Stabilität. Die perforierten Lamellen dienen als Insektenschutz (2 Arten von Perforation). Die Z-förmige Lamellen bewirken ein klares Design.
Technische Eigenschaften
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/32 Z NP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visueller freier Durchlass | 60 % | 86 % | 0 % | 60 % | 86 % | 0 % | 60 % | 86 % | 0 % |
Physischer freier Durchlass | 34 % | 48 % | 0 % | 34 % | 48 % | 0 % | 34 % | 48 % | 0 % |
K Faktor Zuluft | 17,7 | 12,85 | 17,7 | 12,85 | 17,7 | 12,85 | |||
K Faktor Abluft | 19,13 | 12,9 | 19,13 | 12,9 | 19,13 | 12,9 | |||
Ce | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | |||
Cd | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | |||
Rahmenbreite | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Lamellenschritt | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Flanschbreite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Edelstahl Insektengaze (S= Standard / O= Optionel)
Typ | Stanzung P1 | Stanzung P2 | Edelstahl Insektengaze 2,3x2,3mm | Edelstahl Vogelgaze 6x6mm | Edelstahl Vogelgaze 20x20mm |
---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | |||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | |||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/32 Z NP |
Wasserdichtheit (mit Insektenschutz)
Typ | v = 0 m-s | v = 0,5 m-s | v = 1 m-s | v = 1,5 m-s | v = 2 m-s | v = 2,5 m-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | ||||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | ||||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/32 Z NP |
Downloads
AUSSCHREIBUNGSTEXTE
GESETZGEBUNG
KOMMERZIELLE DOKUMENTATION
TECHNISCHE UNTERLAGEN