DucoGrille Solid F 30Z
DucoGrille Solid F 30Z
DucoGrille Solid F 30Z is een architecturaal raamrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De 'stapelbare' lamellen zorgen voor een unieke stevigheid. De geperforeerde lamellen doen dienst als insectenwering (2 types van perforatie). De 'Z'-vormige lamel zorgt voor een strak design.
Technische eigenschappen
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/32 Z NP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visuele vrije doorlaat | 60 % | 86 % | 0 % | 60 % | 86 % | 0 % | 60 % | 86 % | 0 % |
Fysische vrije doorlaat | 34 % | 48 % | 0 % | 34 % | 48 % | 0 % | 34 % | 48 % | 0 % |
K-factor aanzuig | 17,7 | 12,85 | 17,7 | 12,85 | 17,7 | 12,85 | |||
K-factor uitblaas | 19,13 | 12,9 | 19,13 | 12,9 | 19,13 | 12,9 | |||
Ce | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | |||
Cd | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | |||
Kaderbreedte | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Stap van de lamel | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Flensbreedte | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Insectenwering (S= Standaard / O= Optioneel)
Type | Ponsing P1 | Ponsing P2 | RVS insectenwering 2,3x2,3mm | RVS insectenwering 6x6mm | RVS insectenwering 20x20mm |
---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | |||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | |||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/32 Z NP |
Waterwerendheid (met insectenwering)
Type | v = 0 m-s | v = 0,5 m-s | v = 1 m-s | v = 1,5 m-s | v = 2 m-s | v = 2,5 m-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | ||||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | ||||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/32 Z NP |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
WETGEVING