DucoGrille Solid F 30Z
DucoGrille Solid F 30Z
La DucoGrille Solid F 30Z est une grille de fenêtre architecturale réalisée en profilés extrudés en aluminium. Les lames superposables assurent une solidité unique. Les lames perforées font office de moustiquaire (2 types de perforations possibles). La lame en Z procure un design esthétique.
Caractéristiques techniques
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | DucoGrille Solid F 30/32 Z NP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface visuelle libre | 60 % | 86 % | 0 % | 60 % | 86 % | 0 % | 60 % | 86 % | 0 % |
Surface physique libre | 34 % | 48 % | 0 % | 34 % | 48 % | 0 % | 34 % | 48 % | 0 % |
Facteur K - aspiration | 17,7 | 12,85 | 17,7 | 12,85 | 17,7 | 12,85 | |||
Facteur K - extraction | 19,13 | 12,9 | 19,13 | 12,9 | 19,13 | 12,9 | |||
Ce | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | |||
Cd | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | |||
Largeur de cadre | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pas de lame | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Largeur de bride | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Moustiquaire inox (S = Standard / O = Optionnel)
Type | Perforation P1 | Perforation P2 | Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm | Protection anti-parasites 6 x 6 mm | Protection anti-parasites 20 x 20 mm |
---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | |||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | |||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | S | ||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | S | S | O | O | |
DucoGrille Solid F 30/32 Z NP |
Etanchéité à l'eau (avec moustiquaire)
Type | v = 0 m-s | v = 0,5 m-s | v = 1 m-s | v = 1,5 m-s | v = 2 m-s | v = 2,5 m-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Solid F 30/24 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/24 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/24 Z NP | ||||||
DucoGrille Solid F 30/28 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/28 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/28 Z NP | ||||||
DucoGrille Solid F 30/32 Z P1 | C(91,11) | C(83,47) | D(77,65) | D | D | D |
DucoGrille Solid F 30/32 Z P2 | B(96,09) | B(95,90) | C(93,53) | C(87,57) | D(67,28) | D |
DucoGrille Solid F 30/32 Z NP |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES / DESCRIPTIF CCTP
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
LÉGISLATION