DucoGrille Close 35Z
DucoGrille Close 35Z
DucoGrille Close G 35Z und N 35Z sind abschließbare Einbaumauergitter aus Aluminiumextrusionsprofilen. DucoGrille Close ist auch als abschließbares Fenstergitter (F 35Z) erhältlich, ideal für die Nutzung von Night Cooling. Die einzigartigen Z-förmigen Lamellen bewirken regelbare Lüftung mithilfe manueller oder elektrischer Bedienung.
Technische Eigenschaften
DucoGrille Close G 35Z | DucoGrille Close N 35Z | DucoGrille Close F 35/24 Z | DucoGrille Close F 35/28 Z | |
---|---|---|---|---|
Visueller freier Durchlass | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
Physischer freier Durchlass | 39 % | 39 % | 39 % | 39 % |
K Faktor Zuluft | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
K Faktor Abluft | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
Ce | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Cd | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Einbautiefe | 42 mm | 42 mm | ||
Rahmenbreite | 45 mm | 45 mm | ||
Lamellenschritt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Flanschbreite | 24 mm | 28 mm |
Edelstahl Insektengaze (S= Standard / O= Optionel)
Typ | Stanzung P1 | Stanzung P2 | Edelstahl Insektengaze 2,3x2,3mm | Edelstahl Vogelgaze 6x6mm | Edelstahl Vogelgaze 20x20mm |
---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Close G 35Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close N 35Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close F 35/24 Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close F 35/28 Z | S | O | O |
Wasserdichtheit (mit Insektenschutz)
Typ | v = 0 m-s | v = 0,5 m-s | v = 1 m-s | v = 1,5 m-s | v = 2 m-s | v = 2,5 m-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Close G 35Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close N 35Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close F 35/24 Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close F 35/28 Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
Downloads
AUSSCHREIBUNGSTEXTE
GESETZGEBUNG
KOMMERZIELLE DOKUMENTATION
TECHNISCHE UNTERLAGEN