DucoGrille Close 35Z
DucoGrille Close 35Z
La DucoGrille Close G 35Z et la N 35Z sont des grilles murales obturables à montage encastré et réalisées en profilés extrudés en aluminium. La DucoGrille Close est également disponible comme grille de fenêtre obturable (F 35Z), très adaptée au rafraîchissement nocturne. L'aspect unique des lames en Z assurent une ventilation réglable par commande manuelle ou électrique.
Caractéristiques techniques
DucoGrille Close G 35Z | DucoGrille Close N 35Z | DucoGrille Close F 35/24 Z | DucoGrille Close F 35/28 Z | |
---|---|---|---|---|
Surface visuelle libre | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
Surface physique libre | 39 % | 39 % | 39 % | 39 % |
Facteur K - aspiration | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
Facteur K - extraction | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
Ce | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Cd | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Profondeur de montage | 42 mm | 42 mm | ||
Largeur de cadre | 45 mm | 45 mm | ||
Pas de lame | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Largeur de bride | 24 mm | 28 mm |
Moustiquaire inox (S = Standard / O = Optionnel)
Type | Perforation P1 | Perforation P2 | Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 mm | Protection anti-parasites 6 x 6 mm | Protection anti-parasites 20 x 20 mm |
---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Close G 35Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close N 35Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close F 35/24 Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close F 35/28 Z | S | O | O |
Etanchéité à l'eau (avec moustiquaire)
Type | v = 0 m-s | v = 0,5 m-s | v = 1 m-s | v = 1,5 m-s | v = 2 m-s | v = 2,5 m-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Close G 35Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close N 35Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close F 35/24 Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close F 35/28 Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
LÉGISLATION