DucoGrille Close 35Z
DucoGrille Close 35Z
DucoGrille Close G 35Z en N 35Z zijn afsluitbare inbouw muurroosters vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De DucoGrille Close is eveneens beschikbaar als afsluitbaar raamrooster (F 35Z), ideaal voor toepassing van Night Cooling. De unieke "Z"-vormige lamellen zorgen voor regelbare ventilatie door middel van manuele of elektrische bediening.
Technische eigenschappen
DucoGrille Close G 35Z | DucoGrille Close N 35Z | DucoGrille Close F 35/24 Z | DucoGrille Close F 35/28 Z | |
---|---|---|---|---|
Visuele vrije doorlaat | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
Fysische vrije doorlaat | 39 % | 39 % | 39 % | 39 % |
K-factor aanzuig | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
K-factor uitblaas | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
Ce | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Cd | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Inbouwdiepte | 42 mm | 42 mm | ||
Kaderbreedte | 45 mm | 45 mm | ||
Stap van de lamel | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Flensbreedte | 24 mm | 28 mm |
Insectenwering (S= Standaard / O= Optioneel)
Type | Ponsing P1 | Ponsing P2 | RVS insectenwering 2,3x2,3mm | RVS insectenwering 6x6mm | RVS insectenwering 20x20mm |
---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Close G 35Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close N 35Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close F 35/24 Z | S | O | O | ||
DucoGrille Close F 35/28 Z | S | O | O |
Waterwerendheid (met insectenwering)
Type | v = 0 m-s | v = 0,5 m-s | v = 1 m-s | v = 1,5 m-s | v = 2 m-s | v = 2,5 m-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoGrille Close G 35Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close N 35Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close F 35/24 Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
DucoGrille Close F 35/28 Z | (B)98,25% | (B)96,52% | (C)88,82% | (D)39,83% | D | D |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE