GlasMax 'ZR'
GlasMax ZR
GlasMax ‘ZR’ is een geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting. Ontdek de voordelen van akoestische ventilatie.
- Ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal
- Dempingmateriaal helpt klachten als gevolg van allergieën voorkomen
- Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)
- Glasaftrek 80 is prachtig
- Vier verschillende luchtdoorlaten
De GlasMax wordt binnenkort vervangen door de GlasVent 16 ZR AK en de TopVent CK ZR (AK+). De
is een allesomvattend raamrooster voor plaatsing op glasdiktes van 8 tot 56 mm.De
met esthetisch aanzicht is geschikt voor compacte kalfplaatsing en heeft een zeer beperkte inbouwhoogte. Dit rooster is beschikbaar in verschillende varianten: niet, licht of zwaar akoestisch dempend.
Technische eigenschappen
U - waarde | 1,56 W/m²/K |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 1050 Pa |
Winddichtheid (in gesloten stand) | 600 Pa |
Glasaftrek | 80 mm |
Roosterhoogte | 97 mm |
Glasgoot |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm |
Roosterhoogte met glasplaatsing | 97 mm |
Roosterhoogte met kalfprofiel | 120 mm |
Standaard bediening | klephendel 15 mm |
Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel |
40 x 20 mm 40 x 25 mm |
Waardentabel
Type | Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m (dm³/s) | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) | Rq,A,tr open stand |
---|---|---|---|---|---|
GlasMax 10 'ZR' | 15,9 | 37 (-1;-3) | 36 | 34 | 6 |
GlasMax 15 'ZR' | 21,1 | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 6,2 |
GlasMax 20 'ZR' | 24,1 | 34 (0;-2) | 34 | 32 | 5,8 |
GlasMax 25 'ZR' | 28,6 | 27 (0;-1) | 27 | 26 | 0,6 |
Geluidsdempende eigenschappen
Type | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
GlasMax 10 'ZR' | 33,7 | 31,1 | 28,6 | 39,2 | 46,4 |
GlasMax 15 'ZR' | 32,9 | 31,0 | 27,9 | 36,2 | 40,5 |
GlasMax 20 'ZR' | 33,2 | 31,1 | 27,9 | 34,8 | 38,6 |
GlasMax 25 'ZR' | 24,7 | 26,7 | 24,9 | 26,8 | 28,0 |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
FOTO'S
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
TEKENINGEN