DucoLine 80 ZR
DucoLine 80 ZR
DucoLine 80 ZR is een zelfregelend klepventilatierooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Het ontwerp van de binnenzijde heeft een volledig vlak binnenrooster. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit.
- Eén rooster, verkrijgbaar met drie luchtdoorlaten
- Glasaftrek 80 is prachtig
- Uitstekende thermische werking
- Volledig vlak binnenrooster
Technische eigenschappen
U - waarde | 2,81 W/m²/K |
Regelbaarheid in functie van het drukverschil | P3 |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
Winddichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
Glasaftrek | 80 mm |
Roosterhoogte | 95 mm |
Glasgoot |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm 42 mm 48 mm 52 mm |
Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel |
Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel 40 x 20 mm Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel 40 x 25 mm Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel 40 x 35 mm |
Roosterhoogte met glasplaatsing | 95 mm |
Roosterhoogte met plaatsing op tussenregel | 120 mm |
Lekdebiet 50 Pa | 0,85 (m³/h/m) |
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
Type | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
DucoLine 80 ZR hendel 10 | 26,4 | 28,4 | 29,5 | 24,7 | 29,4 |
DucoLine 80 ZR hendel 17 | 24,7 | 27,4 | 28,5 | 24,7 | 28,3 |
DucoLine 80 ZR hendel 30 | 23,9 | 26,9 | 28,1 | 24,5 | 26,3 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Type | Q1 - ventilatiecapaciteit (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 bij 2 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 bij 10 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoLine 80 ZR hendel 10 | 59,0 | 0,02 | 57,8 | 52,0 | -0,01 | 52,5 |
DucoLine 80 ZR hendel 17 | 82,8 | 0,02 | 81,1 | 75,5 | -0,01 | 76,3 |
DucoLine 80 ZR hendel 30 | 106,7 | 0,02 | 104,6 | 98,5 | -0,01 | 99,5 |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE