TronicTwin 120 AK(+)
TronicTwin 120 ZR AK(+) 2019
Remarque : Hauteur d'application en fonction de la situation d'installation, voir fr.duco.eu/hauteur-de-montage pour plus d'informations.
Caractéristiques techniques
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression | P4 |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 600 Pa |
Déduction de vitrage | 0 mm |
Hauteur aérateur | 120 mm |
Hauteur d'installation dans l'atelier | 125 mm |
Hauteur d'installation sur le chantier | 145 mm |
Table de valeurs de bande d'octave
Type | Profondeur aérateur (mesure inférieure) (mm) | Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 4000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AK Corto | 95 | 31 | 28,2 | 26,3 | 32,3 | 35,2 | 45,0 |
AK Basso | 115 | 31,1 | 28,1 | 27,4 | 33,5 | 35,5 | 45,2 |
AK Medio | 135 | 30 | 28,7 | 28,3 | 35,1 | 36,1 | 48,1 |
AK Alto | 155 | 30,6 | 29,7 | 30,3 | 37,5 | 39,6 | 49,6 |
AK Largo | 175 | 30,3 | 29,8 | 32,2 | 38,4 | 40,6 | 50,5 |
AK+ Medio | 135 | 31 | 28,8 | 30,2 | 40,5 | 45,0 | 52,2 |
AK+ Alto | 155 | 30,4 | 29,7 | 31,1 | 37,3 | 42,7 | 53,7 |
AK+ Largo | 175 | 30,3 | 29,8 | 32,1 | 41,3 | 47,7 | 56,3 |
Tableau de valeurs de capacité de ventilation
Type | Q1 - capacité de ventilation (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 sous 2 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - capacité de ventilation (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 sous 10 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
AK Corto | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK Basso | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK Medio | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK Alto | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK Largo | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK+ Medio | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK+ Alto | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
AK+ Largo | 75,2 | -0,01 | 75,9 | 73,8 | -0,01 | 74,5 |
Specifications Isophoniques
Type | Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) | Dne,A position ouverte (dB(A)) | Dne,Atr position ouverte (dB(A)) | Rq,A position ouverte |
---|---|---|---|---|
AK Corto | 32 (0;-2) | 32 | 30 | 3,6 |
AK Basso | 33 (0;-2) | 33 | 31 | 4,6 |
AK Medio | 34 (-1;-2) | 33 | 32 | 4,6 |
AK Alto | 36 (0;-2) | 36 | 34 | 7,6 |
AK Largo | 37 (0;-2) | 37 | 35 | 8,6 |
AK+ Medio | 38 (-2;-4) | 36 | 34 | 6,7 |
AK+ Alto | 37 (-1;-3) | 36 | 34 | 6,7 |
AK+ Largo | 39 (-1;-3) | 38 | 35 | 8,7 |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES
DESSINS
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
PHOTOS