DucoPlus 60
DucoPlus 60
Le DucoPlus 60 est un aérateur à clapet compact. Avec une déduction de vitrage d’à peine 60 mm, l’aérateur offre néanmoins un débit d’air considérable. L’aérateur intérieur perforé fait office de moustiquaire.
- Déduction de vitrage minimum, débit maximal
- Propriétés acoustiques avantageuses
- Design Softline DUCO authentique
Caractéristiques techniques
Commande par défaut | Commande standard = manette 30 mm mm |
Déduction de vitrage | 60 mm |
Classe d'étanchéité | E750 |
Hauteur aérateur | 75 mm |
Hauteur aérateur pose sur vitrage | 75 mm |
Valeur U | 4,02 W/m²/K |
Etanchéité au vent en position fermée | 650 Pa |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 650 Pa |
Table de valeurs de bande d'octave
Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | 27,8 |
Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | 27,1 |
Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | 26,2 |
Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | 27,0 |
Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) | 26,7 |
Spec - Ventilatiecapaciteit per meter rooster Nl-BE
Q1 - capacité de ventilation [m³/h par m1 sous 2 Pa] (m³/h per m1 bij 2 Pa) | 70,0 |
L0 (m1 sous 2 Pa) | 0,04 |
Qn - capacité de ventilation par m aérateur [m3/h par m1 sous 2 Pa] (m3/h per m1 bij 2 Pa) | 67,1 |
Q1 - capacité de ventilation [m³/h par m1 sous 10 Pa] (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 159,1 |
L0 (m1 sous 10 Pa) | 0,04 |
Qn - capacité de ventilation par m aérateur [m?/h sous 10 Pa] (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 152,7 |
Téléchargements
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE