DucoKlep 80 ZR
DucoKlep 80 ZR
Le DucoKlep 80 ZR est un aérateur à clapet autoréglable, avec un aérateur intérieur totalement plat. Il est dès lors particulièrement adapté pour une application dans la partie fixe d'une fenêtre coulissante. En option, l'aérateur peut être équipé d'une manette à pouce.
- Design « Soft-Line » DUCO authentique
- Applicable dans des pièces fixes d’une fenêtre coulissante
- La déduction de vitrage de 80 est magnifique
- Débit d’air considérable
- Applicable pour toute épaisseur de vitrage (jusqu’à 48 mm)
Caractéristiques techniques
Pose sur traverse |
Profil de traverse 20 mm mm Profil de traverse 24 mm mm |
Commande par défaut | Commande standard = manette 40 mm mm |
Déduction de vitrage | 80 mm |
Classe d'étanchéité | E1250 |
Hauteur aérateur | 95 mm |
Hauteur aérateur pose sur vitrage | 95 mm |
Hauteur aérateur pose sur traverse | 105 mm |
Hauteur aérateur pose sur traverse | 105 mm |
Valeur U | 2,4 W/m²/K |
Etanchéité au vent en position fermée | 450 Pa |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 650 Pa |
Auto-réglable | true |
Spec - Ventilatiecapaciteit per meter rooster Nl-BE
Q1 - capacité de ventilation [m³/h par m1 sous 2 Pa] (m³/h per m1 bij 2 Pa) | 54,7 |
L0 (m1 sous 2 Pa) | -0,02 |
Qn - capacité de ventilation par m aérateur [m3/h par m1 sous 2 Pa] (m3/h per m1 bij 2 Pa) | 55,8 |
Q1 - capacité de ventilation [m³/h par m1 sous 10 Pa] (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 75,2 |
L0 (m1 sous 10 Pa) | 0,03 |
Qn - capacité de ventilation par m aérateur [m?/h sous 10 Pa] (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 72,9 |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES / DESCRIPTIF CCTP
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE