DucoKlep 80 ZR
DucoKlep 80 ZR
DucoKlep 80 ZR is een zelfregelend klepventilatierooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel.
- Authentiek DUCO ‘Soft-Line’ design
- Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam
- Glasaftrek 80 is prachtig
- Aanzienlijke luchtdoorlaat
- Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 48 mm)
Technische eigenschappen
U - waarde | 2,4 W/m²/K |
Regelbaarheid in functie van het drukverschil | P3 |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
Winddichtheid (in gesloten stand) | 450 Pa |
Glasaftrek | 80 mm |
Roosterhoogte | 95 mm |
Glasgoot |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm 42 mm 46 mm 50 mm 54 mm |
Plaatsing op tussenregel |
20 mm 24 mm |
Roosterhoogte met glasplaatsing | 95 mm |
Roosterhoogte met plaatsing op tussenregel | 105 mm |
Standaard bediening | hendel 40 mm |
Geluidsdempende eigenschappen
Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | 24,2 |
Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | 25,6 |
Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | 24,9 |
Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | 23,3 |
Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) | 25,7 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Q1 - ventilatiecapaciteit (m³/h per m1 bij 2 Pa) | 54,7 |
L0 (m1 bij 2 Pa) | -0,02 |
Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 2 Pa) | 55,8 |
Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 75,2 |
L0 (m1 bij 10 Pa) | 0,03 |
Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 72,9 |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
FOTO'S
TECHNISCHE DOCUMENTATIE