DucoMax ZR 10 Pa
DucoMax ZR 5 Pa
Specifiek voor projecten in de utiliteit heeft DUCO de DucoMax ZR 10 Pa uitgelegd over een drukverschil van 10 Pa. Dat resulteert in een robuuster en stabieler ventilatiesysteem.
Technische eigenschappen
Winddichtheid (in gesloten stand) | 600 Pa |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 1050 Pa |
Glasaftrek | 135 mm |
Roosterhoogte | 105 mm |
Glasgoot |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm 42 mm 46 mm 50 mm 54 mm (vrij te bepalen op X mm) ... mm |
Roosterhoogte met compacte kalf | 145 mm |
Inbouwhoogte bij compacte kalf | 115 mm |
Standaard bediening | klephendel 15 mm |
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
Type | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
Corto 10 ZR 10 Pa | 31,5 | 31,6 | 40,6 | 45,9 | 40,4 |
Corto 15 ZR 10 Pa | 29,2 | 28,9 | 35,0 | 40,1 | 37,9 |
Corto 20 ZR 10 Pa | 28,6 | 27,9 | 32,7 | 38,5 | 36,8 |
Corto 25 ZR 10 Pa | 28,0 | 27,3 | 31,8 | 37,0 | 35,2 |
Medio 10 ZR 10 Pa | 32,5 | 31,2 | 42,8 | 48,5 | 45,9 |
Medio 15 ZR 10 Pa | 30,7 | 28,4 | 37,2 | 42,6 | 43,3 |
Medio 20 ZR 10 Pa | 29,1 | 26,8 | 35,6 | 40,8 | 41,6 |
Medio 25 ZR 10 Pa | 28,6 | 26,2 | 33,7 | 38,6 | 39,8 |
Alto 10 ZR 10 Pa | 32,4 | 30,7 | 44,8 | 52,3 | 50,2 |
Alto 15 ZR 10 Pa | 30,7 | 28,6 | 39,1 | 45,9 | 47,1 |
Alto 20 ZR 10 Pa | 30,2 | 27,2 | 36,7 | 43,5 | 44,5 |
Alto 25 ZR 10 Pa | 29,7 | 26,2 | 35,1 | 41,0 | 42,1 |
Largo 10 ZR 10 Pa | 34,8 | 36,2 | 45,5 | 54,4 | 56,1 |
Largo 15 ZR 10 Pa | 32,2 | 31,5 | 39,0 | 45,6 | 48,6 |
Largo 20 ZR 10 Pa | 30,9 | 28,6 | 36,3 | 44,0 | 45,0 |
Largo 25 ZR 10 Pa | 30,8 | 28,1 | 34,0 | 39,6 | 41,9 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Type | Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 bij 10 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|
Corto 10 ZR 10 Pa | 66,4 | -0,01 | 67,0 |
Corto 15 ZR 10 Pa | 115,6 | -0,01 | 116,7 |
Corto 20 ZR 10 Pa | 150,3 | -0,01 | 151,8 |
Corto 25 ZR 10 Pa | 216,8 | -0,01 | 219,0 |
Medio 10 ZR 10 Pa | 66,4 | -0,01 | 67,0 |
Medio 15 ZR 10 Pa | 115,6 | -0,01 | 116,7 |
Medio 20 ZR 10 Pa | 150,3 | -0,01 | 151,8 |
Medio 25 ZR 10 Pa | 216,8 | -0,01 | 219,0 |
Alto 10 ZR 10 Pa | 66,4 | -0,01 | 67,0 |
Alto 15 ZR 10 Pa | 115,6 | -0,01 | 116,7 |
Alto 20 ZR 10 Pa | 150,3 | -0,01 | 151,8 |
Alto 25 ZR 10 Pa | 216,8 | -0,01 | 219,0 |
Largo 10 ZR 10 Pa | 66,4 | -0,01 | 67,0 |
Largo 15 ZR 10 Pa | 115,6 | -0,01 | 116,7 |
Largo 20 ZR 10 Pa | 150,3 | -0,01 | 151,8 |
Largo 25 ZR 10 Pa | 216,8 | -0,01 | 219,0 |
Downloads
BESTEKTEKSTEN
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
TEKENINGEN