DucoMax ZR 5 Pa
DucoMax ZR 5 Pa
Naast de onderstaande vermelde standaard glasgoten, zijn er bij deze suskast nog diverse andere mogelijkheden.
Specifiek voor projecten in de utiliteit heeft DUCO de DucoMax 'ZR' 5 Pa uitgelegd over een drukverschil van 5 Pa. Dat resulteert in een robuuster en stabieler ventilatiesysteem.
Technische eigenschappen
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 1050 Pa |
Winddichtheid (in gesloten stand) | 600 Pa |
Glasaftrek | 135 mm |
Glasgoot |
26 mm 30 mm 34 mm 38 mm 42 mm 46 mm 50 mm 54 mm (vrij te bepalen op X mm) ... mm |
Inbouwhoogte bij compacte kalf | 115 mm |
Roosterhoogte met glasplaatsing | 150 mm |
Roosterhoogte met kalfprofiel | 155 mm |
Roosterhoogte met compacte kalf | 145 mm |
Roosterhoogte | 105 mm |
Standaard bediening | klephendel 15 mm |
Waardentabel
Type | Ventilatiecapaciteit bij 5 Pa per m (dm3/s) | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) | Rq,A,tr open stand |
---|---|---|---|---|---|
Corto 10 ZR 5 Pa | 18,6 | 41 (-1;-2) | 40 | 39 | 10,1 |
Corto 15 ZR 5 Pa | 34,3 | 38 (-1;-3) | 37 | 35 | 8,2 |
Corto 20 ZR 5 Pa | 41,0 | 36 (-1;-2) | 35 | 34 | 8,3 |
Corto 25 ZR 5 Pa | 65,9 | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 8,1 |
Medio 10 ZR 5 Pa | 18,6 | 44 (-1;-4) | 43 | 40 | 10,5 |
Medio 15 ZR 5 Pa | 34,3 | 40 (-1;-4) | 39 | 36 | 8,5 |
Medio 20 ZR 5 Pa | 41,0 | 39 (-2;-4) | 37 | 35 | 9,1 |
Medio 25 ZR 5 Pa | 65,9 | 37 (-1;-4) | 36 | 33 | 7,9 |
Alto 10 ZR 5 Pa | 18,6 | 46 (-2;-6) | 44 | 40 | 10,8 |
Alto 15 ZR 5 Pa | 34,3 | 42 (-1;-5) | 41 | 37 | 9,4 |
Alto 20 ZR 5 Pa | 41,0 | 40 (-1;-4) | 39 | 36 | 10,2 |
Alto 25 ZR 5 Pa | 65,9 | 38 (-1;-4) | 37 | 34 | 8,7 |
Largo 10 ZR 5 Pa | 18,6 | 49 (-1;-5) | 48 | 44 | 14,8 |
Largo 15 ZR 5 Pa | 34,3 | 43 (-1;-4) | 42 | 39 | 11,5 |
Largo 20 ZR 5 Pa | 41,0 | 41 (-2;-4) | 39 | 37 | 11,3 |
Largo 25 ZR 5 Pa | 65,9 | 38 (-1;-3) | 37 | 35 | 9,6 |
Geluidsdempende eigenschappen
Type | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
Corto 10 ZR 5 Pa | 31,5 | 31,6 | 40,6 | 45,9 | 40,4 |
Corto 15 ZR 5 Pa | 29,2 | 28,9 | 35,0 | 40,1 | 37,9 |
Corto 20 ZR 5 Pa | 28,6 | 27,9 | 32,7 | 38,5 | 36,8 |
Corto 25 ZR 5 Pa | 28,0 | 27,3 | 31,8 | 37,0 | 35,2 |
Medio 10 ZR 5 Pa | 32,5 | 31,2 | 42,8 | 48,5 | 45,9 |
Medio 15 ZR 5 Pa | 30,7 | 28,4 | 37,2 | 42,6 | 43,3 |
Medio 20 ZR 5 Pa | 29,1 | 26,8 | 35,6 | 40,8 | 41,6 |
Medio 25 ZR 5 Pa | 28,6 | 26,2 | 33,7 | 38,6 | 39,8 |
Alto 10 ZR 5 Pa | 32,4 | 30,7 | 44,8 | 52,3 | 50,2 |
Alto 15 ZR 5 Pa | 30,7 | 28,6 | 39,1 | 45,9 | 47,1 |
Alto 20 ZR 5 Pa | 30,2 | 27,2 | 36,7 | 43,5 | 44,5 |
Alto 25 ZR 5 Pa | 29,7 | 26,2 | 35,1 | 41,0 | 42,1 |
Largo 10 ZR 5 Pa | 34,8 | 36,2 | 45,5 | 54,4 | 56,1 |
Largo 15 ZR 5 Pa | 32,2 | 31,5 | 39,0 | 45,6 | 48,6 |
Largo 20 ZR 5 Pa | 30,9 | 28,6 | 36,3 | 44,0 | 45,0 |
Largo 25 ZR 5 Pa | 30,8 | 28,1 | 34,0 | 39,6 | 41,9 |
Downloads
BESTEKTEKSTEN
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
TEKENINGEN