TronicTwin 120 AK
TronicTwin 120 AK OLD
Une ventilation naturelle intégrant en un seul et même système la protection solaire extérieure et la commande électronique en fonction du CO2: ce sont les trois atouts du TronicTwin 120 AK. La version AK prévient les nuissances sonores avec super insonoriséé et proposée en option.
Caractéristiques techniques
Valeur U | 1,9 W/m²/K |
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression | P4 |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 1250 Pa |
Etanchéité au vent en position fermée | 450 Pa |
Déduction de vitrage | 0 mm |
Hauteur aérateur | 120 mm |
Longueur maximale du clapet actionnable | 1500 mm |
Résistance et rigidité (en fonction du châssis) à | 1600 Pa |
Hauteur d'installation dans l'atelier | 125 mm |
Hauteur d'installation sur le chantier | 145 mm |
Table de valeurs de bande d'octave
Type | Profondeur aérateur (mesure inférieure) (mm) | Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 4000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TronicTwin 120 Corto AK | 95 | 30,2 | 28,8 | 30,4 | 34,4 | 37,5 | 47,9 |
TronicTwin 120 Basso AK | 115 | 29,3 | 27,0 | 28,4 | 36,8 | 39,4 | 49,6 |
TronicTwin 120 Medio AK | 135 | 30,9 | 28,5 | 31,8 | 41,1 | 46,1 | 57,1 |
TronicTwin 120 Alto AK | 155 | 30,5 | 29,0 | 33,5 | 43,2 | 47,6 | 58,8 |
TronicTwin 120 Largo AK | 175 | 31,5 | 31,1 | 36,0 | 46,5 | 52,8 | 61,7 |
Tableau de valeurs de capacité de ventilation
Type | Q1 - capacité de ventilation (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 sous 2 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 2 Pa) | Q1 - capacité de ventilation (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 sous 10 Pa) | Qn - capacité de ventilation par m aérateur (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
TronicTwin 120 Corto AK | 56,4 | 0,083 | 51,7 | 67,7 | 0,078 | 62,4 |
TronicTwin 120 Basso AK | 63,5 | 0,083 | 58,2 | 76,3 | 0,078 | 70,3 |
TronicTwin 120 Medio AK | 64,4 | 0,083 | 59,1 | 77,4 | 0,078 | 71,4 |
TronicTwin 120 Alto AK | 63,0 | 0,083 | 57,8 | 75,7 | 0,078 | 69,8 |
TronicTwin 120 Largo AK | 63,5 | 0,083 | 58,2 | 76,3 | 0,078 | 70,3 |
Specifications Isophoniques
Type | Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) | Dn,e,W (C;Ctr) position fermée (dB) | Dne,A position ouverte (dB(A)) | Dne,Atr position ouverte (dB(A)) | Rq,A position ouverte |
---|---|---|---|---|---|
TronicTwin 120 Corto AK | 35 (-1;-2) | 45 (-1;-3) | 34 | 33 | 4,8 |
TronicTwin 120 Basso AK | 35 (-1;-3) | 45 (-1;-3) | 34 | 32 | 5,3 |
TronicTwin 120 Medio AK | 39 (-2;-4) | 45 (-1;-3) | 37 | 35 | 8,3 |
TronicTwin 120 Alto AK | 40 (-1;-4) | 45 (-1;-3) | 39 | 36 | 10,2 |
TronicTwin 120 Largo AK | 42 (-1;-4) | 45 (-1;-3) | 41 | 38 | 12,3 |
Téléchargements
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
PHOTOS