TronicMiniMax
TronicMiniMax
Cet aérateur a été spécialement étudié pour pose en traverse compacte et 'invisible'. De plus, le TronicMiniMax peut être doté en option d'un profil de couverture prolongé représentant ainsi unie excellente solution pour application mur rideau.
Remarque : Hauteur d'application en fonction de la situation d'installation, voir fr.duco.eu/hauteur-de-montage pour plus d'informations.
Caractéristiques techniques
Valeur U | 2 W/m²/K |
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression | P4 |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 1050 Pa |
Etanchéité au vent en position fermée | 600 Pa |
Déduction de vitrage | 0 mm |
Hauteur aérateur | 105 mm |
Pose sur traverse | 24 mm |
Hauteur aérateur pose sur traverse | 155 mm |
Hauteur aérateur pose compacte sur traverse | 145 mm |
Hauteur d'installation pour pose compacte sur traverse | 115 mm |
Longueur maximale du clapet actionnable | 1500 mm |
Waardentabel
Type | Qv-aérateur-capacité de ventilation [dm3/s par m1 sous 1 Pa] (dm³/s) | Dn,e,W (C;Ctr) position ouverte (dB) | Dne,A position ouverte (dB(A)) | Dne,Atr position ouverte (dB(A)) | Rq,A,tr position ouverte |
---|---|---|---|---|---|
TronicMiniMax 10 | 14,7 | 35 (-1;-4) | 34 | 31 | 2,6 |
TronicMiniMax 15 | 19,6 | 34 (-1;-4) | 33 | 30 | 3,0 |
TronicMiniMax 20 | 23,7 | 33 (-1;-3) | 32 | 30 | 3,4 |
Specifications acoustiques
Type | Valeur de la bande d'octave à 125 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 250 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 500 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 1000 Hz (dB) | Valeur de la bande d'octave à 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
TronicMiniMax 10 | 25,0 | 23,8 | 31,9 | 36,0 | 37,6 |
TronicMiniMax 15 | 24,4 | 23,5 | 31,2 | 33,9 | 35,0 |
TronicMiniMax 20 | 23,8 | 22,9 | 29,8 | 34,9 | 35,7 |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE