DucoFlat 80 ZR
DucoFlat 80 ZR
Aérateur à clapet plat autoréglable Le DucoFlat 80 ZR est un aérateur à clapet autoréglable spécialement conçu pour une application dans les parties coulissantes et fixes d'une fenêtre ou porte coulissante. L'aérateur a une déduction de vitrage de seulement 80 mm.
Remarque : Hauteur d'application en fonction de la situation d'installation, voir fr.duco.eu/hauteur-de-montage pour plus d'informations. Le DucoFlat 80 ZR est toujours équipé d'un clapet ZR.
- Aérateur totalement plat
- Applicable dans des pièces coulissantes et fixes d’une fenêtre ou d’une porte coulissante
- La déduction de vitrage de 80 est magnifique
Caractéristiques techniques
Pose sur traverse | Profil de traverse 24 mm mm |
Commande par défaut | Commande standard = manette 10 mm mm |
Déduction de vitrage | 80 mm |
Classe d'étanchéité | 5A |
Hauteur aérateur | 95 mm |
Hauteur aérateur pose sur vitrage | 95 mm |
Hauteur aérateur pose sur traverse | 105 mm |
Hauteur aérateur pose sur traverse | 105 mm |
Valeur U | 3 W/m²/K |
Etanchéité au vent en position fermée | 600 Pa |
Etanchéité à l'eau en position fermée | 200 Pa |
Auto-réglable | true |
Spec - Ventilatiecapaciteit per meter rooster Nl-BE
Q1 - capacité de ventilation [m³/h par m1 sous 2 Pa] (m³/h per m1 bij 2 Pa) | 49,7 |
L0 (m1 sous 2 Pa) | -0,02 |
Qn - capacité de ventilation par m aérateur [m3/h par m1 sous 2 Pa] (m3/h per m1 bij 2 Pa) | 50,7 |
Q1 - capacité de ventilation [m³/h par m1 sous 10 Pa] (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 68,3 |
L0 (m1 sous 10 Pa) | -0,01 |
Qn - capacité de ventilation par m aérateur [m?/h sous 10 Pa] (m3/h per m1 bij 10 Pa) | 69,0 |
Téléchargements
CAHIER DES CHARGES / DESCRIPTIF CCTP
DOCUMENTATION COMMERCIALE
DOCUMENTATION TECHNIQUE