DucoMax ZR HD
DucoMax 'ZR' HD
Technische eigenschappen
U - waarde | 2,58 W/m²/K |
Regelbaarheid in functie van het drukverschil | P3 |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 1050 Pa |
Winddichtheid (in gesloten stand) | 600 Pa |
Standaard bediening | klephendel 15 mm |
Roosterhoogte | 105 mm |
Roosterhoogte met compacte kalf | 145 mm |
Inbouwhoogte bij compacte kalf | 115 mm |
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
Type | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|
Corto 10 ZR HD | 31,5 | 31,6 | 40,6 | 45,9 | 40,4 |
Corto 15 'ZR' HD | 29,2 | 28,9 | 35,0 | 40,1 | 37,9 |
Corto 20 ZR HD | 28,6 | 27,9 | 32,7 | 38,5 | 36,8 |
Corto 25 ZR HD | 28,0 | 27,3 | 31,8 | 37,0 | 35,2 |
Medio 10 ZR HD | 32,5 | 31,2 | 42,8 | 48,5 | 45,9 |
Medio 15 ZR HD | 30,7 | 28,4 | 37,2 | 42,6 | 43,3 |
Medio 20 ZR HD | 29,1 | 26,8 | 35,6 | 40,8 | 41,6 |
Medio 25 ZR HD | 28,6 | 26,2 | 33,7 | 38,6 | 39,8 |
Alto 10 ZR HD | 32,4 | 30,7 | 44,8 | 52,3 | 50,2 |
Alto 15 ZR HD | 30,7 | 28,6 | 39,1 | 45,9 | 47,1 |
Alto 20 ZR HD | 30,2 | 27,2 | 36,7 | 43,5 | 44,5 |
Alto 25 ZR HD | 29,7 | 26,2 | 35,1 | 41,0 | 42,1 |
Largo 10 ZR HD | 34,8 | 36,2 | 45,5 | 54,4 | 56,1 |
Largo 15 ZR HD | 32,2 | 31,5 | 39,0 | 45,6 | 48,6 |
Largo 20 ZR HD | 30,9 | 28,6 | 36,3 | 44,0 | 45,0 |
Largo 25 ZR HD | 30,8 | 28,1 | 34,0 | 39,6 | 41,9 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Type | Q1 - ventilatiecapaciteit (m³/h per m1 bij 2 Pa) | L0 (m1 bij 2 Pa) | Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|---|
Corto 10 ZR HD | 59,3 | 0,01 | 72,2 | -0,02 |
Corto 15 'ZR' HD | 86,7 | 0,01 | 81,3 | -0,02 |
Corto 20 ZR HD | 89,1 | 0,01 | 51,2 | -0,02 |
Corto 25 ZR HD | 103,8 | 0,01 | 115,2 | -0,02 |
Medio 10 ZR HD | 59,3 | 0,01 | 72,2 | -0,02 |
Medio 15 ZR HD | 86,7 | 0,01 | 81,3 | -0,02 |
Medio 20 ZR HD | 89,1 | 0,01 | 51,2 | -0,02 |
Medio 25 ZR HD | 103,8 | 0,01 | 115,2 | -0,02 |
Alto 10 ZR HD | 59,3 | 0,01 | 72,2 | -0,02 |
Alto 15 ZR HD | 86,7 | 0,01 | 81,3 | -0,02 |
Alto 20 ZR HD | 89,1 | 0,01 | 51,2 | -0,02 |
Alto 25 ZR HD | 103,8 | 0,01 | 115,2 | -0,02 |
Largo 10 ZR HD | 59,3 | 0,01 | 72,2 | -0,02 |
Largo 15 ZR HD | 86,7 | 0,01 | 81,3 | -0,02 |
Largo 20 ZR HD | 89,1 | 0,01 | 51,2 | -0,02 |
Largo 25 ZR HD | 103,8 | 0,01 | 115,2 | -0,02 |
Geluidsdempende eigenschappen
Type | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dn,e,W (C;Ctr) gesloten stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) |
---|---|---|---|---|
Corto 10 ZR HD | 41 (-1;-2) | 57 (-2;-4) | 40 | 39 |
Corto 15 'ZR' HD | 38 (-1;-3) | 55 (-2;-4) | 37 | 35 |
Corto 20 ZR HD | 36 (-1;-2) | 54 (-2;-3) | 35 | 34 |
Corto 25 ZR HD | 35 (-1;-2) | 53 (-1;-2) | 34 | 33 |
Medio 10 ZR HD | 44 (-1;-4) | 58 (-2;-5) | 43 | 40 |
Medio 15 ZR HD | 40 (-1;-4) | 57 (-2;-5) | 39 | 36 |
Medio 20 ZR HD | 39 (-2;-4) | 55 (-2, -4) | 37 | 35 |
Medio 25 ZR HD | 37 (-1;-4) | 55 (-1;-4) | 36 | 33 |
Alto 10 ZR HD | 46 (-2;-6) | 60 (-2;-6) | 44 | 40 |
Alto 15 ZR HD | 42 (-1;-5) | 58 (-2;-5) | 41 | 37 |
Alto 20 ZR HD | 40 (-1;-4) | 57 (-2;-6) | 39 | 36 |
Alto 25 ZR HD | 38 (-1;-4) | 56 (-2;-5) | 37 | 34 |
Largo 10 ZR HD | 49 (-1;-5) | 62 (-2;-5) | 48 | 44 |
Largo 15 ZR HD | 43 (-1;-4) | 60 (-1;-5) | 42 | 39 |
Largo 20 ZR HD | 41 (-2;-4) | 57 (-1;-5) | 39 | 37 |
Largo 25 ZR HD | 38 (-1;-3) | 55 (-1;-4) | 37 | 35 |
Downloads
BESTEKTEKSTEN
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE