DucoTwin 120 ZR 10 Pa
DucoTwin 120 'ZR' 5 Pa
Specifiek voor projecten in de utiliteit heeft DUCO de DucoTwin 120 ZR 10 Pa uitgelegd over een drukverschil van 10 Pa. Dat resulteert in een robuuster en stabieler ventilatiesysteem.
Screens afstellen en afstandsbediening koppelen
Ontdek hier de Somfy instructievideo's voor DucoTwin & DucoScreen
Technische eigenschappen
Winddichtheid (in gesloten stand) | 450 Pa |
Waterdichtheid (in gesloten stand) | 600 Pa |
Roosterhoogte | 120 mm |
Akoestische waardentabel octaafbandwaarden
Type | Roosterdiepte (ondermaat) (mm) | Octaafbandwaarde bij 125 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 250 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 500 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 1000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 2000 Hz (dB) | Octaafbandwaarde bij 4000 Hz (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DucoTwin 120 Corto ZR 10 Pa | 95 | 29,9 | 27,9 | 29,5 | 33,6 | 33,0 | 38,4 |
DucoTwin 120 Basso ZR 10 Pa | 115 | 29,2 | 25,7 | 27,7 | 36,2 | 33,4 | 36,9 |
DucoTwin 120 Medio ZR 10 Pa | 135 | 29,4 | 26,0 | 28,9 | 35,8 | 33,1 | 38,3 |
DucoTwin 120 Alto ZR 10 Pa | 155 | 29,6 | 26,2 | 30,1 | 38,8 | 37,7 | 43,0 |
DucoTwin 120 Largo ZR 10 Pa | 175 | 30,4 | 27,5 | 33,4 | 40,4 | 41,6 | 47,8 |
Waardentabel Ventilatiecapaciteit
Type | Q1 - ventilatiecapaciteit (m3/h per m1 bij 10 Pa) | L0 (m1 bij 10 Pa) | Qn - ventilatiecapaciteit per m rooster (m3/h per m1 bij 10 Pa) |
---|---|---|---|
DucoTwin 120 Corto ZR 10 Pa | 198,7 | 0,04 | 190,0 |
DucoTwin 120 Basso ZR 10 Pa | 198,7 | 0,04 | 190,0 |
DucoTwin 120 Medio ZR 10 Pa | 198,7 | 0,04 | 190,0 |
DucoTwin 120 Alto ZR 10 Pa | 198,7 | 0,044 | 190,0 |
DucoTwin 120 Largo ZR 10 Pa | 198,7 | 0,04 | 190,0 |
Geluidsdempende eigenschappen
Type | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) | Rq,A open stand |
---|---|---|---|---|
DucoTwin 120 Corto ZR 10 Pa | 33 (-1;-1) | 32 | 32 | 8,4 |
DucoTwin 120 Basso ZR 10 Pa | 33 (-1;-2) | 32 | 31 | 8,4 |
DucoTwin 120 Medio ZR 10 Pa | 33 (-1;-2) | 32 | 31 | 8,4 |
DucoTwin 120 Alto ZR 10 Pa | 35 (0;-2) | 35 | 33 | 11,4 |
DucoTwin 120 Largo ZR 10 Pa | 38 (-1;-3) | 37 | 35 | 9,7 |
Downloads
COMMERCIELE DOCUMENTATIE
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
TEKENINGEN